Albany | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Albany TV Facebook Page |
Gallatin | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | | | Gallatin High School Facebook Page |
King City | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | NFHS Network |
Maysville | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Maysville R-1 School District Facebook Page |
Milan | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Milan YouTube Channel |
North Andrew | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | North Andrew Cardinal Nation Facebook Group |
Pattonsburg | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | NFHS Network |
Polo | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | | | Polo YouTube Channel |
School |
Football |
Softball |
Boys Basketball |
Girls Basketball |
Baseball |
Livestream Link |
Princeton | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Princeton R-V School District Facebook Page |
Putnam County | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Putnam County YouTube Channel |
SJCS | Scores | Schedule | | | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | St. Joseph Christian School Athletics Facebook Page |
South Harrison | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | NFHS Network |
Stanberry | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | | | NFHS Network |
Trenton | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Trenton YouTube Channel |
Worth County | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | Scores | Schedule | | | Worth County Tiger Talk Facebook Page |